| Marke | Model/Typ | Farbe | Katalogpreis | Rabatt | Preis netto | Ort |
| Volvo | C70 D4 Summum | Celestial Blue Pearl | 77'320 | 15'660 | 61'660 | Sion |
| Volvo | V60 D5 AWD Summum | Black Sapphire | 79'900 | 14'730 | 65'170 | Martigny |
| Volvo | XC60 D5 AWD R-Design | Savile Grey Pearl | 78'150 | 12'610 | 65'540 | Sion |
| Volvo | XC90 D5 AWD Kinetic | Black Sapphire | 84'680 | 15'900 | 68'780 | Sion |
| Volvo | XC60 D5 AWD Summum | Savile Grey Pearl | 80'250 | 11'980 | 68'270 | Sion |
| Volvo | C30 DRIVEe S/S R-Design | Black Sapphire Mét. | 42'200 | 6'660 | 35'540 | Sion |
| Volvo | C30 DRIVEe S/S R-Design | Black Sapphire | 42'200 | 6'660 | 35'540 | Martigny |
| Volvo | S60 D5 AWD Summum | Black Sapphire | 77'250 | 12'020 | 65'230 | Sion |
| Volvo | V50 D3 BusinessPro Polar | Black Sapphire | 53'550 | 10'600 | 42'950 | Sion |
| Volvo | V50 DRIVe S/S Kinetic Polar | Black Sapphire | 44'350 | 9'810 | 34'540 | Martigny |
| Volvo | V50 DRIVe S/S R-Design Polar | Black Sapphire | 47'150 | 9'810 | 37'340 | Sion |
| Volvo | V60 D3 Summum | Black Sapphire | 67'500 | 10'870 | 56'630 | Sion |
| Volvo | V60 D3 Summum | Black Sapphire | 67'050 | 10'870 | 56'180 | Sion |
| Volvo | V60 D5 AWD R-Design | Black Sapphire | 75'500 | 11'900 | 63'600 | Martigny |
| Volvo | V60 D5 AWD Summum | Black Sapphire | 79'900 | 12'420 | 67'480 | Sion |
| Volvo | V60 T6 AWD Summum | Black Sapphire | 81'900 | 12'780 | 69'120 | Sion |
| Volvo | V70 D3 Kinetic | Savile Grey Pearl | 68'750 | 10'840 | 57'910 | Sion |
| Volvo | XC60 D5 AWD Summum | Black Sapphire Mét. | 80'250 | 11'980 | 68'270 | Sion |
| Volvo | XC60 D5 AWD R-Design | Black Sapphie | 77'850 | 11'610 | 66'240 | Martigny |
| Volvo | XC60 D5 AWD Ocean Race | Electric Silver | 74'050 | 11'100 | 62'950 | Sion |
| Volvo | XC60 D5 AWD R-Design | Ice White | 77'700 | 11'610 | 66'090 | Martigny |
| Volvo | XC60 T6 AWD Ocean Race | Electric Silver | 80'300 | 12'220 | 68'080 | Martigny |
| Marke | Model/Typ | Farbe | Katalogpreis | Rabatt | Preis netto* | Ort |
| Opel | Antara 2.2 CDTi Cosmo 4WD | Blanc crème | 51'150 | 7'930 | 43'220 | Sierre |
| Opel | Antara 2.2 CDTi Cosmo 4WD | Argent argone | 49'800 | 7'890 | 41'910 | Sierre |
| Opel | Antara 2.2 CDTi Enjoy 4WD | Noir Carbone | 45'350 | 6'960 | 38'390 | Sion |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Anniversary | Blanc neige | 35'030 | 8'600 | 26'430 | Sierre |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Anniversary | Argent Argon | 36'300 | 9'190 | 27'110 | Sierre |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Argent Argon | 36'770 | 9'240 | 27'530 | Sierre |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Noir Graphite | 36'270 | 9'240 | 27'030 | Sierre |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Noir Graphite | 37'020 | 9'240 | 27'780 | Sierre |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Gris carbone | 35'240 | 5'950 | 29'290 | Sion |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Argent Lac | 35'710 | 9'240 | 26'470 | Sion |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Gris Titane | 37'020 | 9'240 | 27'780 | Sion |
| Opel | Astra 1.4i Turbo Enjoy | Argent Argon | 36'270 | 9'240 | 27'030 | Sion |
| Opel | Astra 1.6i Turbo Cosmo | Noir Graphite | 40'630 | 10'400 | 30'230 | Sion |
| Opel | Astra 1.6i Turbo Cosmo | Blanc | 41'520 | 10'340 | 31'180 | Sion |
| Opel | Astra 1.6i Turbo Sport | Noir | 40'500 | 7'110 | 33'390 | Sierre |
| Opel | Combo 1.4 CNG T ecoF L1H1 | Blanc | 28'788 | 4'900 | 23'888 | Sion |
| Opel | Combo 1.6 CDTI 2.2 L1H1 | Blanc Polaire | 26'606 | 4'850 | 21'756 | Sierre |
| Opel | Combo 1.6 CDTI 2.2 L1H1 | Blanc Polaire | 26'606 | 4'850 | 21'756 | Sion |
| Opel | Combo 2.0 CDTi Cosmo | Argent Fumé | 32'500 | 4'240 | 28'260 | Sierre |
| Opel | Combo 2.0 CDTi Cosmo | Noir Minuit | 33'800 | 5'000 | 28'800 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Anniversary | Blanc | 26'750 | 6'280 | 20'470 |
Sierre |
| Opel | Corsa 1.4 TP Anniversary | Argent Lac | 27'350 | 6'290 | 21'060 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.4 TP Anniversary | Henne | 27'350 | 6'290 | 21'060 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.4 TP Anniversary | Argent Argon | 27'350 | 6'290 | 21'060 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Anniversary | Gris carbone | 27'350 | 6'290 | 21'060 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Color Edition | Noir Carbone | 26'460 | 7'610 | 18'850 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.4 TP Color Edition | Henne/Noir | 27'260 | 7'610 | 19'650 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Color Edition | Blanc/Noir | 26'660 | 7'610 | 19'050 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Enjoy | Argent Lac | 26'290 | 6'270 | 20'020 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.4 TP Enjoy | Blanc | 25'690 | 6'250 | 19'440 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.4 TP Enjoy | Henna | 26'290 | 6'270 | 20'020 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Enjoy | Argent Etoile | 26'150 | 6'260 | 19'890 | Sion |
| Opel | Corsa 1.4 TP Enjoy | Blanc | 25'690 | 6'250 | 19'440 | Sion |
| Opel | Corsa 1.6 T OPC Nürburgring | Blanc | 37'860 | 6'770 | 31'090 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.6 T OPC Nürburgring | Noir Saphir | 38'610 | 6'750 | 31'860 | Sierre |
| Opel | Corsa 1.6 T OPC Nürburgring | Blanc | 37'790 | 6'700 | 31'090 | Sion |
| Opel | Corsa 1.6 T OPC Nürburgring | Noir Matt | 41'710 | 6'130 | 35'580 | Sion |
| Opel | Corsa 1.6 T OPC Nürburgring | Noir Saphir | 38'610 | 6'750 | 31'860 | Theler |
| Opel | Insignia 1.4 T Anniversary | Argent Argon | 46'650 | 12'900 | 33'750 | Sierre |
| Opel | Insignia 1.4 T Anniversary | Argent Lac | 46'650 | 12'900 | 33'750 | Sion |
| Opel | Insignia 1.4 T Anniversary | Blanc Olympique | 47'200 | 12'900 | 34'300 | Sion |
| Opel | Insignia 2.0 CDTI Sport | Blanc Olympique | 61'950 | 14'650 | 47'300 | Sion |
| Opel | Insignia 2.0T Cosmo 4WD | Argent Lac | 64'300 | 12'530 | 51'770 | Sierre |
| Opel | Meriva 1.4 Turbo Enjoy | Henne | 31'380 | 5'060 | 26'320 | Sierre |
| Opel | Meriva 1.4 Turbo Enjoy | Argent Etoile | 31'080 | 7'470 | 23'610 | Sierre |
| Opel | Meriva 1.4 Turbo Enjoy | Blanc | 29'830 | 6'030 | 23'800 | Sion |
| Opel | Meriva 1.4 Turbo Enjoy | Blanc/Noir | 31'730 | 5'560 | 26'170 | Sion |
| Opel | Meriva 1.4 Turbo Enjoy | Gris Muscade | 30'780 | 10'750 | 20'030 | Sierre |
| Opel | Meriva 1.4 Turbo Enjoy | Argent Etoile | 31'080 | 10'750 | 20'330 | Sion |
| Opel | Vivaro 2.0CDTI 2.7T | Blanc | 38'005 | 12'740 | 25'265 | Sierre |
| Opel | Vivaro 2.0CDTI 2.7T | Blanc | 38'005 | 12'740 | 25'265 | Sion |
| Opel | Zafira 1.4i Turbo Cosmo | Argent Lac | 47'080 | 7'510 | 39'570 | Sion |
| Opel | Zafira 1.4i Turbo Enjoy | Argent Lac | 42'730 | 7'210 | 35'520 | Sierre |
| Opel | Zafira 1.4i Turbo Enjoy | Gris Carbone | 42'190 | 7'200 | 34'990 | Sierre |
| Opel | Zafira 1.4i Turbo Enjoy | Noir Graphite | 42'310 | 7'200 | 35'110 | Sion |
| Opel | Zafira 2.0 CDTi Cosmo | Noir Graphite | 51'550 | 7'940 | 43'610 | Sierre |
Spezial-Rabatt gültig bis 30.05.2012
| Marke | Model/Typ | Farbe | Katalogpreis | Rabatt | Preis netto* | Ort |
| Chevrolet | Aveo 1.4 LT | Switchblade Silver | 21'010 | 7'020 | 13'990 | Sion |
| Chevrolet | Aveo 1.4 LT | Urban Grey | 21'010 | 7'020 | 13'990 | Sion |
| Chevrolet | Aveo 1.4 LT | Sports Blue | 21'010 | 7'020 | 13'990 | Sion |
| Chevrolet | Aveo 1.4 LT | Carbon Flash | 21'010 | 7'020 | 13'990 | Sion |
| Chevrolet | Aveo 1.4 LT | Carbon Flash | 21'010 | 7'020 | 13'990 | Sion |
| Chevrolet | Aveo 1.6 LTZ | Misty Lake | 23'210 | 2'500 | 20'710 | Sierre |
| Chevrolet | Captiva 2.2 VCDi LTZ 4WD | Switchblade Silver | 50'440 | 4'000 | 46'440 | Sion |
| Chevrolet | Captiva 2.2 VCDi LTZ 4WD | Carbon Flash | 51'040 | 4'000 | 47'040 | Sierre |
| Chevrolet | Captiva 2.4 LT 4WD | Thunder Grey | 39'740 | 4'000 | 35'740 | Sion |
| Chevrolet | Captiva 2.4 LT 4WD | Ice Silver | 39'740 | 4'000 | 35'740 | Sion |
| Chevrolet | Cruze 1.8 100 Anniversary | Blanc Olympique | 32'490 | 3'470 | 29'020 | Sion |
| Chevrolet | Cruze 1.8 100 Edition | Carbon Flash | 29'990 | 2'900 | 27'090 | Sierre |
| Chevrolet | Cruze 1.8 100 Edition | Carbon Flash | 29'990 | 2'900 | 27'090 | Sion |
| Chevrolet | Malibu 2.4 | Poseidon Blue | 40'680 | 2'500 | 38'180 | Sion |
| Chevrolet | Malibu 2.4 | Smokey Grey | 40'680 | 2'500 | 38'180 | Sierre |
| Chevrolet | Orlando 1.8 LS Cool | Pewter Grey | 26'680 | 2'300 | 24'380 | Sion |
| Chevrolet | Orlando 1.8 LT | Ice Silver | 31'880 | 4'460 | 27'420 | Sierre |
| Chevrolet | Orlando 2.0 VCDi LT | Ice Silver | 33'880 | 3'500 | 30'380 | Sion |
| Chevrolet | Orlando 2.0 VCDi LTZ | Carbon Flash | 39'880 | 3'500 | 36'380 | Sion |
| Chevrolet | Spark 1.2 100 Anniversary | Switchblade Silver | 17'480 | 3'250 | 14'230 | Sierre |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS | Carbon Flash | 17'480 | 3'250 | 14'230 | Sion |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS | Morrocan Bleu | 17'480 | 3'250 | 14'230 | Sion |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS | Carbon Flash | 17'480 | 3'250 | 14'230 | Sierre |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS | Morrocan Bleu | 17'480 | 3'250 | 14'230 | Sion |
| Chevrolet | Spark 1.2 LS | Morrocan Blue | 17'480 | 3'250 | 14'230 | Sion |
| Chevrolet | Spark 1.2 LT | Morrocan Blue | 18'380 | 3'000 | 15'380 | Sion |
| Chevrolet | Spark 1.2 LT | Carbon Flash | 18'380 | 3'000 | 15'380 | Sion |
• Interessieren Sie sich an die Volvo des Grand-Raid zu speziellen Konditionen ?
Für weitere Informationen, wenden Sie sich direkt an Atlas Automobiles SA, in Sion, Herr Fabrice Favre 027.329.06.31
oder per e-mail an ffavre|at|atlasautomobiles.ch.